đź’‰ Guide de Dosage Mounjaro PEN

Tableau de correspondance : Dosage • Clics • Volume • Unités
Mounjaro PEN 15 mg
đź’‰
Dosage Clics Millilitres Unités
1,25 mg50,05 ml5 UI
2,50 mg100,10 ml10 UI
3,75 mg150,15 ml15 UI
5,00 mg200,20 ml20 UI
6,25 mg250,25 ml25 UI
7,50 mg300,30 ml30 UI
8,75 mg350,35 ml35 UI
10,00 mg400,40 ml40 UI
11,25 mg450,45 ml45 UI
12,50 mg500,50 ml50 UI
13,75 mg550,55 ml55 UI
15,00 mg600,60 ml60 UI
Mounjaro PEN 12,5 mg
đź’‰
Dosage Clics Millilitres Unités
1,25 mg60,06 ml6 UI
2,50 mg120,12 ml12 UI
3,75 mg180,18 ml18 UI
5,00 mg240,24 ml24 UI
6,25 mg300,30 ml30 UI
7,50 mg360,36 ml36 UI
8,75 mg420,42 ml42 UI
10,00 mg480,48 ml48 UI
11,25 mg540,54 ml54 UI
12,50 mg600,60 ml60 UI
Mounjaro PEN 10 mg
đź’‰
Dosage Clics Millilitres Unités
1,167 mg70,07 ml7 UI
2,50 mg150,15 ml15 UI
3,667 mg220,22 ml22 UI
5,00 mg300,30 ml30 UI
6,167 mg370,37 ml37 UI
7,50 mg450,45 ml45 UI
8,667 mg520,52 ml52 UI
10,00 mg600,60 ml60 UI
Mounjaro PEN 7,5 mg
đź’‰
Dosage Clics Millilitres Unités
1,25 mg100,10 ml10 UI
2,50 mg200,20 ml20 UI
3,75 mg300,30 ml30 UI
5,00 mg400,40 ml40 UI
6,25 mg500,50 ml50 UI
7,50 mg600,60 ml60 UI
Mounjaro PEN 5 mg
đź’‰
Dosage Clics Millilitres Unités
1,25 mg150,15 ml15 UI
2,50 mg300,30 ml30 UI
3,75 mg450,45 ml45 UI
5,00 mg600,60 ml60 UI
Mounjaro PEN 2,5 mg
đź’‰
Dosage Clics Millilitres Unités
1,25 mg300,30 ml30 UI
2,50 mg600,60 ml60 UI
⚠️ Information importante

1,0 ml = 100 UI

Attention aux indications sur la seringue (UI) - Vérifiez toujours votre dosage avec votre professionnel de santé.