| Dosage | Clics | Millilitres | Unités |
|---|---|---|---|
| 1,25 mg | 5 | 0,05 ml | 5 UI |
| 2,50 mg | 10 | 0,10 ml | 10 UI |
| 3,75 mg | 15 | 0,15 ml | 15 UI |
| 5,00 mg | 20 | 0,20 ml | 20 UI |
| 6,25 mg | 25 | 0,25 ml | 25 UI |
| 7,50 mg | 30 | 0,30 ml | 30 UI |
| 8,75 mg | 35 | 0,35 ml | 35 UI |
| 10,00 mg | 40 | 0,40 ml | 40 UI |
| 11,25 mg | 45 | 0,45 ml | 45 UI |
| 12,50 mg | 50 | 0,50 ml | 50 UI |
| 13,75 mg | 55 | 0,55 ml | 55 UI |
| 15,00 mg | 60 | 0,60 ml | 60 UI |
| Dosage | Clics | Millilitres | Unités |
|---|---|---|---|
| 1,25 mg | 6 | 0,06 ml | 6 UI |
| 2,50 mg | 12 | 0,12 ml | 12 UI |
| 3,75 mg | 18 | 0,18 ml | 18 UI |
| 5,00 mg | 24 | 0,24 ml | 24 UI |
| 6,25 mg | 30 | 0,30 ml | 30 UI |
| 7,50 mg | 36 | 0,36 ml | 36 UI |
| 8,75 mg | 42 | 0,42 ml | 42 UI |
| 10,00 mg | 48 | 0,48 ml | 48 UI |
| 11,25 mg | 54 | 0,54 ml | 54 UI |
| 12,50 mg | 60 | 0,60 ml | 60 UI |
| Dosage | Clics | Millilitres | Unités |
|---|---|---|---|
| 1,167 mg | 7 | 0,07 ml | 7 UI |
| 2,50 mg | 15 | 0,15 ml | 15 UI |
| 3,667 mg | 22 | 0,22 ml | 22 UI |
| 5,00 mg | 30 | 0,30 ml | 30 UI |
| 6,167 mg | 37 | 0,37 ml | 37 UI |
| 7,50 mg | 45 | 0,45 ml | 45 UI |
| 8,667 mg | 52 | 0,52 ml | 52 UI |
| 10,00 mg | 60 | 0,60 ml | 60 UI |
| Dosage | Clics | Millilitres | Unités |
|---|---|---|---|
| 1,25 mg | 10 | 0,10 ml | 10 UI |
| 2,50 mg | 20 | 0,20 ml | 20 UI |
| 3,75 mg | 30 | 0,30 ml | 30 UI |
| 5,00 mg | 40 | 0,40 ml | 40 UI |
| 6,25 mg | 50 | 0,50 ml | 50 UI |
| 7,50 mg | 60 | 0,60 ml | 60 UI |
| Dosage | Clics | Millilitres | Unités |
|---|---|---|---|
| 1,25 mg | 15 | 0,15 ml | 15 UI |
| 2,50 mg | 30 | 0,30 ml | 30 UI |
| 3,75 mg | 45 | 0,45 ml | 45 UI |
| 5,00 mg | 60 | 0,60 ml | 60 UI |
| Dosage | Clics | Millilitres | Unités |
|---|---|---|---|
| 1,25 mg | 30 | 0,30 ml | 30 UI |
| 2,50 mg | 60 | 0,60 ml | 60 UI |
1,0 ml = 100 UI
Attention aux indications sur la seringue (UI) - Vérifiez toujours votre dosage avec votre professionnel de santé.